| TARIF HARGA CARGOMOBIL.COM - JUNI 2025 | ||||
| No | Asal | Tujuan | Harga | Keterangan |
| 1 | Jakarta | Banda Aceh | Rp 8.900.000,00 | Kapal + Carcarier |
| 2 | Padang | Rp 8.800.000,00 | Car Carier | |
| 3 | Medan | Rp 6.900.000,00 | Car Carier | |
| 4 | Tanjung Pinang | Rp 9.000.000,00 | Kapal | |
| 5 | Pekanbaru | Rp 6.500.000,00 | Car Carier | |
| 6 | Jambi | Rp 6.500.000,00 | Car Carier | |
| 7 | Palembang | Rp 5.700.000,00 | Car Carier | |
| 8 | Bengkulu | Rp 11.000.000,00 | Towing | |
| 9 | Bandar Lampung | Rp 7.000.000,00 | Towing | |
| 10 | Jakarta | Rp 300.000,00 | Self Drive | |
| 11 | Bandung | Rp 1.200.000,00 | Self Drive | |
| 12 | Semarang | Rp 3.400.000,00 | Car Carier | |
| 13 | Surabaya | Rp 3.500.000,00 | Car Carier | |
| 14 | Banten | Rp 1.100.000,00 | Self Drive | |
| 15 | Solo | Rp 4.000.000,00 | Towing | |
| 16 | Yogyakarta | Rp 4.000.000,00 | Towing | |
| 17 | Denpasar | Rp 6.000.000,00 | Car Carier | |
| 18 | Kupang | Rp 14.000.000,00 | Kapal | |
| 19 | Mataram | Rp 7.900.000,00 | Kapal | |
| 20 | Pontianak | Rp 6.000.000,00 | Kapal | |
| 21 | Banjarmasin | Rp 4.900.000,00 | Kapal | |
| 22 | Palangkaraya | Rp 6.000.000,00 | Kapal | |
| 23 | Sampit | Rp 6.900.000,00 | Kapal | |
| 24 | Balikpapan | Rp 4.500.000,00 | Kapal | |
| 25 | Samarinda | Rp 4.900.000,00 | Kapal + Self Drive | |
| 26 | Mamuju | Rp 8.500.000,00 | Self Drive dari Makassar | |
| 27 | Manado | Rp 11.000.000,00 | Self Drive dari Makassar | |
| 28 | Kendari | Rp 8.000.000,00 | Self Drive dari Makassar | |
| 29 | Gorontalo | Rp 8.500.000,00 | Self Drive dari Makassar | |
| 30 | Makassar | Rp 4.500.000,00 | Kapal | |
| 31 | Ambon | Rp 14.000.000,00 | Kapal + Kontainer | |
| 32 | Ternate | Rp 19.000.000,00 | Kapal + Kontainer | |
| 33 | Manokwari | Rp 21.000.000,00 | Kapal + Kontainer | |
| 34 | Jayapura | Rp 20.000.000,00 | Kapal + Kontainer | |
| 35 | Medan | Banda Aceh | Rp 3.500.000,00 | Car Carier |
| 36 | Padang | Rp 5.900.000,00 | Towing | |
| 37 | Pekanbaru | Rp 2.800.000,00 | Kapal | |
| 38 | Jambi | Rp 4.000.000,00 | Car Carier | |
| 39 | Palembang | Rp 4.500.000,00 | Car Carier | |
| 40 | Bengkulu | Rp 8.000.000,00 | Towing | |
| 41 | Bandar Lampung | Rp 4.500.000,00 | Car Carier | |
| 42 | Jakarta | Rp 4.900.000,00 | Car Carier | |
| 43 | Pekanbaru | Banda Aceh | Rp 5.500.000,00 | Car Carier |
| 44 | Padang | Rp 3.500.000,00 | Towing | |
| 45 | Medan | Rp 2.800.000,00 | Car Carier | |
| 46 | Jambi | Rp 3.900.000,00 | Car Carier | |
| 47 | Palembang | Rp 4.000.000,00 | Car Carier | |
| 48 | Bengkulu | Rp 7.500.000,00 | Towing | |
| 49 | Bandar Lampung | Rp 4.000.000,00 | Car Carier | |
| 50 | Jakarta | Rp 4.500.000,00 | Car Carier | |
| 51 | Surabaya | Jakarta | Rp 3.000.000,00 | Car Carier |
| 52 | Makassar | Rp 5.500.000,00 | Kapal | |
| 53 | Balikpapan | Rp 5.500.000,00 | Kapal | |
| 54 | Banjarmasin | Rp 5.500.000,00 | Kapal | |
| 55 | Bali | Rp 3.900.000,00 | Towing | |
| 56 | Mataram | Rp 3.900.000,00 | Kapal | |
| 57 | Pekanbaru | Rp 9.500.000,00 | Car Carier | |
| 58 | Medan | Rp 9.900.000,00 | Car Carier | |
| 59 | Banda Aceh | Jakarta | Rp 7.400.000,00 | Car Carier |
| 60 | Padang | Rp 5.500.000,00 | Car Carier | |
| 61 | Medan | Rp 4.900.000,00 | Car Carier | |
| 62 | Pekanbaru | Rp 4.500.000,00 | Car Carier | |
| 63 | Jambi | Rp 4.500.000,00 | Car Carier | |
| 64 | Palembang | Rp 4.500.000,00 | Car Carier | |
| 65 | Bengkulu | Rp 9.800.000,00 | Towing | |
| 66 | Bandar Lampung | Rp 3.000.000,00 | Car Carier | |
| 67 | Bandung | Rp 2.500.000,00 | Towing | |
| 68 | Bandung | Rp 1.500.000,00 | Self Drive | |
| 69 | Semarang | Rp 3.000.000,00 | Car Carier | |
| 70 | Surabaya | Rp 3.000.000,00 | Car Carier | |
| 71 | Cilegon | Rp 1.000.000,00 | Car Carier | |
| 72 | Solo | Rp 3.500.000,00 | Car Carier | |
| 73 | Yogyakarta | Rp 3.500.000,00 | Car Carier | |
| 74 | Denpasar | Rp 5.500.000,00 | Car Carier | |
| 75 | Kupang | Rp 14.000.000,00 | Car Carier + Kapal | |
| 76 | Mataram | Rp 7.000.000,00 | Car Carier + Kapal | |
| 77 | Pontianak | Rp 6.000.000,00 | Kapal | |
| 78 | Banjarmasin | Rp 4.500.000,00 | Kapal | |
| 79 | Palangkaraya | Rp 5.500.000,00 | Kapal + Self Drive | |
| 80 | Sampit | Rp 6.500.000,00 | Kapal | |
| 81 | Balikpapan | Rp 4.500.000,00 | Kapal | |
| 82 | Samarinda | Rp 4.900.000,00 | Kapal + Self Drive | |
| 83 | Mamuju | Rp 8.500.000,00 | Self Drive dari Makassar | |
| 84 | Manado | Rp 11.000.000,00 | Self Drive dari Makassar | |
| 85 | Kendari | Rp 8.000.000,00 | Self Drive dari Makassar | |
| 86 | Gorontalo | Rp 8.500.000,00 | Self Drive dari Makassar | |
| 87 | Makassar | Rp 4.500.000,00 | Kapal | |
| 88 | Ambon | Rp 14.000.000,00 | Kapal + Kontainer | |
| 89 | Ternate | Rp 19.000.000,00 | Kapal + Kontainer | |
| 90 | Manokwari | Rp 21.000.000,00 | Kapal + Kontainer | |
| 91 | Jayapura | Rp 20.000.000,00 | Kapal + Kontainer | |
Hubungi kami sekarang untuk mendapatkan penawaran harga terbaik